2024/09/30
187
IP防護等級標準
發(fā)布日期:2019/10/18
訪(fǎng)問(wèn)量: 2983
IP(INGRESS PROTECTION)防護等級系統是由IEC(INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION)所起草。將電器依其防塵防濕氣之特性加以分級。這里所指的外物含工具,人的手指等均不可接觸到電器內之帶電部分,以免觸電。IP防護等級是由兩個(gè)數字所組成,第1個(gè)數字表示電器防塵、防止外物侵入的等級,第2個(gè)數字表示電器防濕氣、防水侵入的密閉程度,數字越大表示其防護等級越高。
IP防塵等級標準:
第1個(gè)標記數字 | 防護范圍 | 說(shuō)明 |
0 | 無(wú)防護 | 對外界的人或物無(wú)特殊的防護 |
1 | 防止直徑大于50mm的固體外物侵入 | 防止人體(如手掌)因意外而接觸到電器內部的零件,防止較大尺寸(直徑大于50mm)的外物侵入 |
2 | 防止直徑大于12.5mm的固體外物侵入 | 防止人的手指接觸到電器內部的零件,防止中等尺寸(直徑大于12.5mm)的外物侵入 |
3 | 防止大于直徑2.5mm的固體外物侵入 | 防止直徑或厚度大于2.5mm的工具、電線(xiàn)及類(lèi)似的小型外物侵入而接觸到電器內部的零件 |
4 | 防止大于直徑1.0mm的固體外物侵入 | 防止直徑或厚度大于1.0mm的工具、電線(xiàn)及類(lèi)似的小型外物侵入而接觸到電器內部的零件 |
5 | 防止外物及灰塵 | 完全防止外物侵入,雖不能完全防止灰塵侵入,但灰塵的侵入量不會(huì )影響電器的正常運作 |
6 | 防止外物及灰塵 | 完全防止外物及灰塵侵入 |
IP防水等級標準:
第2個(gè)標記數字 | 防護范圍 | 說(shuō)明 |
0 | 無(wú)防護 | 對水或濕氣無(wú)特殊的防護 |
1 | 防止水滴侵入 | 垂直落下的水滴(如凝結水)不會(huì )對電器造成損壞 |
2 | 傾斜15度時(shí),仍可防止水滴侵入 | 當電器由垂直傾斜至15度時(shí),滴水不會(huì )對電器造成損壞 |
3 | 防止噴灑的水侵入 | 防雨或防止與垂直的夾角小于60度的方向所噴灑的水侵入電器而造成損壞 |
4 | 防止飛濺的水侵入 | 防止各個(gè)方向飛濺而來(lái)的水侵入電器而造成損壞 |
5 | 防止噴射的水侵入 | 防止來(lái)自各個(gè)方向由噴嘴射出的水侵入電器而造成損壞 |
6 | 防止大浪侵入 | 裝設于甲板上的電器,可防止因大浪的侵襲而造成的損壞 |
7 | 防止浸水時(shí)水的侵入 | 電器浸在水中一定時(shí)間或水壓在一定的標準以下,可確保不因浸水而造成損壞 |
8 | 防止沉沒(méi)時(shí)水的侵入 | 電器無(wú)限期沉沒(méi)在指定的水壓下,可確保不因浸水而造成損壞 |
?
熱點(diǎn)新聞
2024/09/29
175
2024/09/23
308
2024/09/14
400
2024/09/12
303
2024/08/28
505